Snooker Pokal

Tabelle

Nr Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 TSV Burgebrach II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
2 CSC Regensburg II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3 TSV Burgebrach 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4 TSG 08 Roth III 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5 TSG 08 Roth 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6 TSG 08 Roth II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7 BC 97 Herzogenaurach II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
8 BC 97 Herzogenaurach 0 0 0 0 0:0 0 0:0
9 TSG 08 Roth V 0 0 0 0 0:0 0 0:0
10 CSC Regensburg 0 0 0 0 0:0 0 0:0
11 SC 147 München 0 0 0 0 0:0 0 0:0
12 BC 97 Herzogenaurach III 0 0 0 0 0:0 0 0:0
13 TSV 1882 Landsberg 0 0 0 0 0:0 0 0:0
14 TSG 08 Roth IV 0 0 0 0 0:0 0 0:0
15 BC 97 Herzogenaurach IV 0 0 0 0 0:0 0 0:0
16 BV Fortuna Straubing 0 0 0 0 0:0 0 0:0

Termine

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
So. 29.09.2024 11:00 (1)   15 BC 97 Herzogenaurach TSV Burgebrach 

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
So. 29.09.2024 11:00 (1)   17 BV Fortuna Straubing BC 97 Herzogenaurach II 

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
So. 03.11.2024 11:00 (1)   11 BC 97 Herzogenaurach III SC 147 München 

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
Sa. 05.10.2024 11:00 (1)   13 BC 97 Herzogenaurach IV CSC Regensburg 

Gelesen 98 mal
Mehr in dieser Kategorie: « interne Snooker Liga 2018/19