Der zweite Turniertag, 03.04.2015:
Auch zu unserem zweiten Freitagsturnier am 03.04.2015 sind zahlreich Teilnehmer gekommen um sich im 9- und 10-Ball zu messen.
Mit 27 Teilnehmern haben wir uns auch dieses Mal wieder für ein 32-Doppel-KO Feld entschieden.
Den ersten Platz belegte Cem Schwandt und konnte sich über 87€ freuen den zweiten Platz errang Thomas Dörfler der 65€ verbuchen konnte. Den Rang 3/4 belegten Peter Kreibich und Julian Gärtner, die ebenfalls noch mit 32€ für ihre Leistung belohnt wurden.
Da 27 Teilnehmer mitgespielt haben nimmt der Finalturnier-Jackpot um 54€ zu und steht somit bei 104€.
Wir freuen uns, dass wieder so ein großes Teilnehmerfeld zustande gekommen ist und freuen uns schon auf nächste Woche.
Hoffentlich bis nächsten Freitag euer BC 97
Rangliste:
| PZ | Name, Vorname | Punkte Gesamt |
| 1 | Cem Schwandt | 36 |
| 2 | Jan Meyer | 26 |
| 3 | Jürgen Schart | 26 |
| 4 | Peter Kreibich | 26 |
| 5 | Timur Karaca | 24 |
| 6 | Adrian Schug | 24 |
| 7 | Domenico Reuter | 24 |
| 8 | Michael Jelen | 24 |
| 9 | Juri Netscher | 24 |
| 10 | Alexander Marinkovic | 22 |
| 11 | Czepluch Rainer | 22 |
| 12 | Fabian Haken | 22 |
| 13 | Erol Kayas | 20 |
| 14 | Michael Dotzler | 20 |
| 15 | Lukas Gruhn | 18 |
| 16 | Thomas Dörfler | 18 |
| 17 | Antonio Benvenuto | 16 |
| 18 | Julian Gärtner | 16 |
| 19 | Michael Kormann | 14 |
| 20 | Erich Fischer | 14 |
| 21 | Martin Stenger | 14 |
| 22 | Martin Schwarzenberger | 12 |
| 23 | Friedrich Bernhard | 12 |
| 24 | Thomas Lorentschk | 12 |
| 25 | Markus Messingschlager | 12 |
| 26 | Oliver Hartl | 12 |
| 27 | Thomas Zielinski | 12 |
| 28 | Can Ceyhun | 12 |
| 29 | Servet Aydin | 10 |
| 30 | Klaus Richter | 10 |
| 31 | Stefan Felsinger | 10 |
| 32 | Maximilian Lorenz | 10 |
| 33 | Herbert Wagner | 10 |
| 34 | Christian Riepl | 10 |
| 35 | Harald Hermann | 10 |
| 36 | Christian Wagner | 10 |
| 37 | Philipp Klumpp | 10 |
| 38 | Travis | 10 |
| 39 | Oliver Lux | 10 |
Im Jackpot:
104,00 Euro